軸徑導(dǎo)程的組合如下表所示。
點(diǎn)擊表中的“●”,可下載各軸徑、導(dǎo)程、行程值對(duì)應(yīng)的PDF資料。
| 軸徑 | 導(dǎo)程 | 行程 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||
| 10 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
